Home

奇葩说

北京市一季度财政收入1789.2亿元 社会保障和就业财政支出同比增长6%_我的网站

达芬奇的恶魔

A |     北京日报讯(记者 孙杰)昨天(4月23日),市财政局公布的北京市2024年1至3月财政收支情况显示,一季度全市一般公共预算收入累计完成1789.2亿元,增长3.1%。

B | 其中,税收收入占财政收入的比重达81.4%,继续保持高质量。

C |   收入数据显示,1至3月,北京全市一般公共预算收入累计完成1789.2亿元,同比增长3.1%;完成年度预算的27.6%,超时间进度2.6个百分点。

D |     8月26日讯 北京时间8月28日凌晨3:00,2026/27赛季西甲联赛第1轮(第2轮已提前进行,按赛程本场比赛为第1轮),巴塞罗那将在主场迎战毕尔巴鄂竞技。赛前,西班牙足协官方公布了本场比赛的裁判安排,主裁判为米格尔·安赫尔·奥尔蒂兹,VAR裁判为费格罗阿。另外,塞尔塔主场迎战奥萨苏纳的主裁判为米格尔·塞斯马,VAR裁判是阿瓦洛斯。其中,全市地方级税收收入完成1456.1亿元,同比增长1.6%,税收收入占比为81.4%,收入质量继续保持较高水平。

E |   从三大主体税种看,增值税完成546.5亿元,同比增长4.4%。

F | 增长主要是受信息服务业、科技服务业等行业营业收入增长较好带动。

G | 企业所得税完成395.0亿元,同比下降6.2%。

H | 下降主要由于金融业受存贷款利差收窄等影响。个人所得税完成212.3亿元,同比下降2.6%。下降主要受3月份个税开始汇算清缴,退税额较上年同期增加,以及“一老一小”专项附加扣除新政持续减税影响。  一季度支出情况显示,1至3月,全市一般公共预算支出2710.1亿元,同比增长8.0%;已完成年度预算的33.8%,高于时间进度8.8个百分点。

I | 教育、科学技术、社会保障和就业、城乡社区等领域均保持增长。  具体来看,教育支出342.4亿元,同比增长6.0%,主要用于加大中小学学位供给保障力度,促进优质教育资源均衡布局,加速推进北京信息科技大学新校区等项目建设。科学技术支出272.9亿元,同比增长9.1%,主要用于加大对新型研发机构、国家实验室等科创主体支持力度,集中支持人工智能等领域关键核心技术攻关。社会保障和就业支出426.4亿元,同比增长6.0%,主要用于支持完善多层次的社会保障体系建设,落实惠企稳岗等措施,帮助重点群体就业创业。  此外,城乡社区一季度支出378.1亿元,同比增长26.6%。市财政局解释,增幅较高主要原因是加快下达资金支持地铁1号线支线等轨道交通项目建设,以及用好国债资金支持排水防涝重点工程建设等。

J |

Current article:http://uqs.choumaimuwogenkuzhainuan.bond/news/20260826_894266.html

Published on:08:43:54


Copyright 奇葩说 2020-2099 About us | recruitment information | contact us | Site map | Friendly links | Feedback | Site map